Di 15ê Tebaxê, 2025 de, SAIC-GM-Wuling bi fermî modela W Starlight S 2025 dest pê kir. Wekî hilberek stratejîk ji bo marqeyê ku bazara gerîdeya malbatê kûr bike, gerîdeya nû, ku li ser bingeha çar nirxên bingehîn "mezin, bilez, baş û aborî" ye, hem guhertoyên hîbrîd-pêvek (PHEV) û hem jî elektrîkê yên paqij (BEV), bi tevahî 6, pêşkêşî dike.
Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 li ser bingehek 2800 mm pir dirêj-dirêj hatî çêkirin, têgehek "dupleksa mobîl" diafirîne. Cûrahiya kursiyê ya rêza duyemîn digihîje 985 mm, bi 525 mm paldanka kursiyê ya zêde dirêj û piştgiriyek 127° ya birêkûpêk tê temam kirin, ku verastkirina ceribandina havînê ya Enstîtuya Lêkolînê ya Otomotîvê ya Chinaînê rehetiya rûniştina mirovan bi pûanek bêkêmasî ya 10 derbas kir. Bi navgînek du-lezgîn a ku di navbera sêwirana dabeşkirinê ya 50L de ya flexib û 5L de dikare were berfireh kirin. dema ku kursiyên rêza duyemîn têne dagirtin, ew dikare cîhek guncan a 1768L ava bike, hewcedariyên barkirinê yên wekî bisiklêtên çiyê û alavên kampê bicîh bîne.
Otomobîl bi 23 cîhên hilanînê yên însanî ve, di nav de beşên veşartî yên di panelên derî de û sêwiranên nûjen ên weha qutiyek desta duplex-ê tê stend. Moda kursiya pir-dîmenî ya orîjînal çar formên veguheztinê piştgirî dike: "pênc kursî kapasîteya tevahî / rûniştina paşîn a yekta davêjin / du paşîn / nivînên mezin ên tam daîre." Bi ekranek kontrolê ya navendî ya aqilmend a 15.6-inç û karmendek jîr bi bingeha Lingyu AI-ê re, ew dikare senaryoyên wekî plansaziya rêwîtiyê û pêşniyarên xwarinê bi dest bixe.
Guhertoya hîbrîdê ya pêvekirî bi nifşek motora hêza bilind a 1.5T ya bi hêza herî zêde 105 kW û torqueya lûtkeya 220 N·m, bi motora întegrasyona bilind a 160 kW re tête hev kirin, ku kombînasyona hêzek bi hêz pêk tîne. Di nav wan de, modela ala-hêza bilind a bi rêjeyek 130 km, bi karbidestiya germî ya 43,2%, bi xerckirina sotemeniyê ya rewşa xebatê ya NEDC 3,9L/100km dema ku baterî xera dibe û xerckirina sotemeniyê 4,0L/100km di bin hawîrdora germa pir germ a Enstîtuya Lêkolînê ya Otomotîvê ya Chinaînê de 3,9L/100km bikar tîne.
Guhertoya paqij bi teknolojiya barkirina bilez a 2C ve tê stend, bi tenê 20 hûrdem ji bo barkirina 30% -80% SOC hewce dike, û 15 hûrdem dikare 200 km hêzê nû bike. Ew bi 99.5% ji pileyên barkirinê yên sereke yên 250A li seranserê welêt re hevaheng e. Guhertoya hîbrîd a bi hêza dualî xwedan rêgezek berfireh e ku ji 1100 km derbas dibe.
Nûvekirina Kalîteyê: Parastina Hemî-alî Standardên Ewlekariyê ji nû ve pênase dike
Otomobîla nû sê rengên derve peyda dike: Stêrk Han Spî, Stêrk Wild Grey, û Star Perdeya Reş, û nexşeyek rengê hundurê nû: Morning Glow Orange. Materyalên çerm-têkilî yên kabînê û panelek zêr a veşartî ya bi kevirê tarî, ku bi pergala bandorek dengî ya binavkirî ya DTS ve hatî çêkirin, 5.1 kanal û sê qadên deng piştgirî dike. Kursiyên hawîrdorê verastkirina elektrîkê ji bo ajokera sereke û hev-ajoker, hewarakirin û germkirinê, û teknolojiya çêkirina kefek du-serhişkî, bi barkirina bilez a 50W û bingehek Lingyu AI-ê re yek dikin, da ku ekolojîyek rêwîtiyê ya rehet ava bikin.
Wuling Starlight S PHEV/BEV SUVek kompakt e ku ji hêla SAIC-GM-Wuling New Energy ve hatî destpêkirin, du formên hêzê pêşkêşî dike: fîşa-hîbrîd (PHEV) û elektrîkî ya paqij (BEV), ku balê dikişîne ser bazara malê. Li jêr berhevokek agahdariya berfireh e:
Mezinahiya laş: 4745 × 1890 × 1680 mm (bilindî 1685 mm ji bo hin modelan), baskê çerx 2800 mm, cîhgirtina wekî SUVek kompakt
Guhertoya PHEV: Bi motorek 1.5L/1.5T ve, rêza elektrîkê ya paqij 60km/130km (CLTC), xerckirina sotemeniyê ya berfireh 1.82-2.42L/100km, û barkirina bilez piştgirî dike (di 30 hûrdeman de 30% heta 80%).
Guhertoya BEV: Rêzeya elektrîkî ya paqij 510 km, xerckirina hêzê 13-14 kWh di 100 kîlometre de, leza 7,9 çirke
Şassî: Eniya MacPherson + suspensiona serbixwe ya pir-girêdan a paşîn, ahengek rehet
Performansa mekan
Cihê lingê paşîn berfereh e (bilindahî 1,7 metre, bi qasî çar kulm), zemînê rût e, û bexçe piştgirî dide kursiyan da ku werin daxistin da ku cîhê hilanînê berfireh bikin.
Veavakirina Smart
"Lingyu A Pergala Îstixbarata Navendî" lê zêde kir da ku piştgirî bide naskirina zarava û rêwerzên domdar
Modela bilind-end bi alîkariya ajotinê L2, wêneya panoramîk 360° û şasiya şefaf heye.
Nûvekirinên rehetiyê
Modela 2025-an materyalên lêdana kursiyê xweştir dike (bêtir zexm), pêlavên mermerî, barkirina bilez a bêtêl 50W û ronahiya hawîrdorê zêde dike, û dakêşana APP-ê piştgirî dike.
Awantaj: mezaxtina sotemeniyê kêm (3,9L/100km di moda hîbrid de), şarjkirina hêsan, û lêçûnên lênihêrînê yên erzan
Xalên başbûnê: Modela 2025-an ji bo dengê tire, fonksiyonên gerîdeyê, hwd. xweştir bûye, û guhertoyek hêza 1.5T ya nû hatiye zêdekirin.




| Cins | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Dimension & Weight | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirêjî/Firehî/Bilindî (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Bingeha teker (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Pêl (pêş / paş) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Paqijkirina Erdê (Ledn mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Girse (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Motor / Motor / Pîl | ||||
| Kapasîteya Pîl (kwh) | 9.5/20.5 | 9.5/20.5 | 60 | 60 |
| Hêza herî bilind (kw/r/min) | 78+150 | 78+150 | 150 | 150 |
| Peak Torque (N.m/r/min) | 130+310 | 130+310 | 310 | 310 |
| Tîpa ajotinê | FF | FF | FF | FF |
| Rêzeya CLTC (km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Barkirin(AC SOC 20%-100%) | 3.5h/6.5h | 3.5h/6.5h | 10h | 10h |
| Charging (DC zû guhertina SOC 30%-80%) | -/30min | -/30min | 20min | 20min |
| Chassis & Capacity | ||||
| Hefsar | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Brakes | Dîska Pêşî Û Dîska Paşî | Dîska Pêşî Û Dîska Paşî | Dîska Pêşî Û Dîska Paşî | Dîska Pêşî Û Dîska Paşî |
| Rawestandin (berî) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Rawestandin (paş) | Tîra torsion Serbixwe | Tîra torsion Serbixwe | Tîra torsion Serbixwe | Tîra torsion Serbixwe |
| Dûlab | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Kapasîteya Rûniştinê | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tanka sotemeniyê (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Lezkirin 0-100 km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Leza herî zêde (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Gradability | ≥30% | ≥30% | ≥20% | ≥20% |
| Charging & Pîlê | ||||
| Pîlê Germkirin | ● | ● | ● | ● |
| Baterî sarkirin | ● | ● | ● | ● |
| 3,3KW AC şarjker | ● | ● | ● | ● |
| 6,6KW AC şarjker | - | - | ● | ● |
| DC şarjkirina bi lez | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | |
| Amûrên Ewlekariyê | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Balafirên Dualî Pêş | ● | ● | ● | ● |
| Aliyê Airbags+Perde Perde | ● | ● | ● | ● |
| Xalên Sensor-4-paş | ● | ● | ● | ● |
| Eniya Sensor-2 xal | -(60km)/● | ● | -(60km)/● | ● |
| Amûrên Derve & Hundir | ||||
| Tekera Alyoyê ya Premium | ● | ● | ● | ● |
| Roof Rack | ● | ● | ● | ● |
| Lensên LED | ● | ● | ● | ● |
| Lampeya paşî ya mijê | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Kursiya Çermî ya simulkirî | ● | ● | ● | ● |
| Rêza Duyem 40/60 Norşî w/ pişta xwe da | ● | ● | ● | ● |
| 8.8" kom | ● | ● | ● | ● |
| Amûrên Comfort | ||||
| Panoramic Sunroof | - | ● | - | ● |
| Car A/C | ● | ● | ● | ● |
| Têketina Bê Key | ||||
| Ketina Keyless | ● | ● | ● | ● |
| 6-alî Power Driver Seat+ 4-alî Manual Seat Co-ajofter | ● | - | ● | - |
| 6-alî Power Driver Seat+ të i Nûnişta Hêzkî Nûnişta ajokar Hêza | - | ● | - | ● |
| Germkirina kursiya pêşiyê û hewa hewayê | - | ● | - | ● |
| Germkirina kursiya paşîn | - | ● | - | ● |
| 2 Bişkojkên Aqilmend | ● | ● | ● | ● |
| Pakêta ajotina Aqilmend (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Power Dergate | - | ● | - | ● |
| Amûrên Entertainment | ||||
| 15,6"Ekrana W/ Vegere Wêne + Sensora berepaş | ●(60km) | - | ●(60km) | - |
| Wêneya 15,6"Peyda W/ 360° +180° | ● | ● | ● | ● |
| Radyo | ● | ● | ● | ● |
| USB +Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Tora Wifi+Car | ● | ● | ● | ● |
| Gotevan | 6 | 9 | 6 | 9 |
Navnîşan
NO.18, riya hexi, liuzhou, guangxi, Çîn
Tel


