Mezinahiya laş: dirêjî 4785 mm, firehî 1820 mm, bilindî 1785 mm (hin daneyan bilindahî 1760 mm destnîşan dikin), bingeha teker 2760 mm, nîsbetên laş têne hevrêz kirin, cîhek siwarbûnê ya berfire û rehet peyda dike.
Nîşaneyên xuyangiyê: Sêwirana xuyangê ya hêja ya estetîka bask, sêwirana rûyê pêş sade û nûjen e, grila ketina hewayê ya pirgong û dermankirina reşkirî, tîrêjê navîn a mezin a bi şikilên kromê, û xetên alîkî dînamîk wêneyek marqeya moda û gihîştî diafirîne ku hewcedariyên estetîk ên komên cihêreng bicîh bîne.
Taybetmendiyên tire: Taybetmendiyên tîrêjê yên pêş û paşîn 215/55R17 (hin model), 195/55R16 (modelên asta têketinê), 205/55R16 (sê modelên mîhengê yên mayî û hin modelên nû), hwd.
Şêweya hundurîn: sade di heman demê de teknolojîk, pratîkî û rehetiyê tercîh dike, sêwirana rûniştina hundurîn a şêwaza şanoyê qebûl dike. Mass û kursiyên smart
Kontrola Navendî û Agahdariya Navendî: Bi ekranek kontrolê ya navendî ya 10,25-inch, pergala multimedia ya yekbûyî, navîgasyon û fonksiyonên têlefonê, piştgirîkirina kontrola nasîna deng ji bo danûstendina hêsan û aqilmend e.
Veavakirina kursiyê: Kursiyên ji çermê teqlîd têne çêkirin, ku ji destgirtinê rehet e û nefes digire. Kursiyên sereke û rêwiyan verastkirina pêş û paşîn, verastkirina piştê piştgirî dikin, û kursiya sereke jî fonksiyonek verastkirina bilindiyê heye; Rêza duyemîn a kursiyan di heman demê de sererastkirina pêş û paş û piştê jî piştgirî dike, û kursiyên paşîn dikarin bi rêjeyî werin daxistin da ku nermbûna cîhê çêtir bikin. Ji bo barkirin û girêdana multimedia di rêzên pêş û paşîn de du portên USB/Type-C hene.
Çerxa rê: materyalê çerm, destek û destekek baş peyda dike, destekkirina jor û jêrê ya manual piştgirî dike.

Motor: Bi motora 2.0L L4 ya bi hêza herî zêde 100 kW (136 hesp), torque herî zêde 175 Nm, û hilbera hêzê 12. Hin dane nîşan didin ku guhertoyek motora 1.5T heye, guhertoya 1.5L xwedî herî zêde 99 hesp e. hêza herî zêde ya 108kw û herî zêde torque 250N·m5 heye.
Veguhastin: Bi gearboxek DHT ya 1-lez (hin model), modela 1.5T bi gearboxek 8-leza CVT-a analog re tête hev kirin, ku bi hêsanî diguhezîne û ezmûnek ajotinê xweş peyda dike.
Moda ajotinê: Ew rêzikên motorê yên dualî û rêyên paralel dipejirîne, ku dikare çar awayên ajotinê pêk bîne: elektrîkî ya paqij, rêze, ajokera paralel û rasterast, bingehîn DHT-ya elektromagnetîk a yek-lezgîn e, û kontrola klûbê moda tevliheviya elektromagnetîk e.
Positioning: Wekî xebatek dilpak ku ji hêla Wuling ve ji bo malbatên pir-nifûsî yên Chinaînê hatî pêşkêş kirin, ew wekî MPV-ya "mezin a heft-rûnişî ya gel" tête cîh kirin, ku xalên êşa rêwîtiyê yên malbatên pir-nifûsî yên Chinaînê armanc dike û hewcedariyên rêwîtiyê yên bikarhêneran di gelek senaryoyan de peyda dike.
Feydeyên bingehîn: bi xuyangê ciwan û moda, lihevhatina rengê germ, cîhê rehet û fireh, veavakirina fonksiyonel a pratîk, kalîteya ewledar û pêbawer (struktura laşê qefesa pola ya bi hêz, materyalên pola yên bi hêz ji 64 zêdetir e, tevahiya otomobîl galvanîzekirî pênc-derî ye û pêvajoya boyaxkirina şeş-tebeqeya jorîn qebûl dike), pergala dij-korozyon û Lxifordlliant OS etc.




| Cins | 1.5T 6MT Asta 1 | 1.5T 6MT Asta 2 | 1.5T CVT Asta 1 | 1.5T CVT Asta 2 | 1.5T CVT Asta 3 |
| Dimension & Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirêjî/Firehî/Bilindî (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Bingeha teker (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Pêl (pêş / paş) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Girse (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Girseya Giştî (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Makîne | |||||
| Veguheztin (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Hêza herî zêde (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Torque (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Tîpa ajotinê | FF | FF | FF | FF | FF |
| Leza herî zêde (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Xerca sotemeniyê (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Dezgeh | 6-speed transmission manual | 6-speed transmission manual | Analog 8-speed CVT | Analog 8-speed CVT | Analog 8-speed CVT |
| Chassis & Capacity | |||||
| Hefsar | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Brakes | Pêşî Dîska & Paş Drom/Dîske | Pêşî Dîska & Paş Drom/Dîske | Pêşî Dîska & Paş Drom/Dîske | Pêşî Dîska & Paş Drom/Dîske | Pêşî Dîska & Paş Drom/Dîske |
| Dardekirinî | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Tires | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapasîteya tankê ya sotemeniyê | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Kapasîteya rûniştinê | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Amûrên Ewlekariyê | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bernameya aramiya elektronîkî (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrola dînamîk a wesayîtê (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pergala Kontrola Vekêşanê (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alîkariya frena hîdrolîk (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrola Girê (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Pergala çavdêriya zexta tire | ● | ● | ● | ● | ● |
| Balafirên pêşîn ên dualî | ● | ● | ● | ● | ● |
| Balafirên eniyê yên hewayê | - | ● | - | ● | ● |
| Airbaga perdeya kêleka rêza pêşîn | - | - | - | - | ● |
| Radar berevajî paş | - | ● | - | ● | ● |
| Wêneya panoramîk 360° HD | Kamera berepaş | Kamera berepaş | Kamera berepaş | Kamera berepaş | ● |
| Girtina derî bi hîskirina lezê | ● | ● | ● | ● | ● |
| Qefleya parastina zarokan a deriyê paşîn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pergala rastkirina kursiya ewlehiya zarokan (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bîranîna kembera rûniştinê ya rêza pêşîn | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Engine immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amûrên Derve & Hundir | |||||
| Konsolê amûrê slushing nerm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fîlma INS | - | ● | - | ● | ● |
| Tîra pêşiyê ya reş a bi şêwaza bask | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampeya rojê ya LED | - | ● | - | - | - |
| Lampeya rojane ya LED-ê ya Wing-style | - | - | - | ● | ● |
| Lampeya serê otomatîk a LED-ê ya geş | - | - | - | ● | ● |
| Veguheztina bilindahiya lampa pêşîn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Derengiya ronahiya pêşiyê | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampeya mijê ya pêş | - | ● | - | ● | ● |
| Rûfek panoramîk a mezin | - | Sunroof Common | - | Sunroof Common | ● |
| Banê du-ton reş | - | - | - | ● | ● |
| Hub alloy Aluminum | ● | ● | ● | Hub du-tone fine-lathed | Hub du-tone fine-lathed |
| Roof rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antena fin Shark | ● | ● | ● | ● | ● |
| spoilera paşîn (bi lampa rawestanê ya bilind-siwarkirî ya LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paqijkirina paşîn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amûrên Comfort | |||||
| Koma amûrê bi teknolojiya pêşandana elektronîkî ya tevahî | - | ● | - | ● | ● |
| Çermê mîkrofiberê pir-fonksiyonel | Pir-fonksîyonel | Pir-fonksîyonel | Pir-fonksîyonel | ● | ● |
| Lampeya hawîrdorê ya 256-rengî ya guhêrbar | - | - | - | - | ● |
| Kursiyên çermî yên rehet | Mal | ● | Mal | ● | ● |
| Kursiyên qulikê yên luks | - | - | - | - | ● |
| 6-way kursiyê ajokerê hêza | - | - | - | - | ● |
| Destê navendî ya kursiya paşîn | - | ● | - | ● | ● |
| Rear 60/40 kursiyên dabeşkirî | ● | ● | ● | ● | ● |
| Goşeya pişta piştê ya birêkûpêk | ● | ● | ● | ● | ● |
| Piştgiriya paşîn a paşîn a paşîn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neynika paşverû ya hundurîn a bi destan (bi navbeynkariya dashkamera) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ji bo ajokar û rêwiyê pêşiyê rûbera rojê bi neynika vala | - | ● | - | ● | ● |
| Çiraya xwendinê ya pêşîn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk soket dabînkirina hêzê 12V | - | ● | - | ● | ● |
| Çira LED Trunk | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bi valahiya kêmkirina şokê ya FSD, şilkirina veguhezbar | - | - | - | ● | ● |
| Pergala destpêkê ya pasîf ketina pasîf | - | - | ● | ● | ● |
| Paqijkera baranê ya otomatîkî | - | - | - | ● | ● |
| Cruise control | - | - | ● | ● | ● |
| Ji dûr ve daketina çar pencereyan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rakirina yek-bişkojk û dij-pişka çar pencereyan | - | - | - | ● | ● |
| Germkirina neynika paşîn a derve | ● | ● | ● | ● | ● |
| Daxistina hêzê ya neynika paşîn a derveyî | - | - | - | - | ● |
| Germahiya domdar a otomatîk A/C | - | - | - | - | ● |
| Elementa parzûna hewayê PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Rear-row A / C derketina hewa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amûrên Entertainment | |||||
| 8" Ekrana destikê | ● | - | ● | - | - |
| 10.25" Ekrana destikê | - | ● | - | ● | ● |
| Radyo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Muzîka Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| muzîka USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vîdyoya USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loudspeaker | 4 pcs. | 6 pcs. | 4 pcs. | 6 pcs. | 9 pcs. (bi kalîte deng) |
Navnîşan
NO.18, riya hexi, liuzhou, guangxi, Çîn
Tel


